Juniores Regionali U19 2026/2027 (Piemonte) - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosta Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Vanchiglia 1915 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Druentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Lucento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| Autovip San Mauro Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Volpiano Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Alpignano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Barcanova Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Atletico C. B. N. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Pro Eureka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Venaria Reale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| La Nuova Lanzese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Rivarolese 1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Montanaro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 |
Druentina
3 - 0
La Nuova Lanzese
|
| Sabato 10/10/2026 |
Vanchiglia 1915
2 - 2
Volpiano Pianese
|
| Sabato 10/10/2026 |
Montanaro
0 - 1
Atletico C. B. N.
|
| Sabato 10/10/2026 |
Pro Eureka
2 - 3
Barcanova Calcio
|
| Sabato 10/10/2026 |
Rivarolese 1906
1 - 2
Alpignano
|
| Sabato 10/10/2026 |
Rosta Calcio
2 - 2
Venaria Reale
|
| Sabato 10/10/2026 |
Autovip San Mauro Calcio
4 - 4
Lucento
|

