U.S.D. Montanaro Calcio – Scuola Calcio e Settore Giovanile Gialloblù
Ultime news
PRIMA SQUADRA
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/04/2026 |
Venaria Reale
2 - 2
Alpignano
|
| 19/04/2026 |
V. D. A. Charvensod
3 - 0
Autovip San Mauro Calcio
|
| 19/04/2026 |
Vallorco
0 - 4
BSR Grugliasco
|
| 19/04/2026 |
Rivarolese 1906
1 - 3
Cafasse Balangero
|
| 19/04/2026 |
Montanaro
2 - 1
La Vischese
|
| 19/04/2026 |
Lucento
3 - 3
Pianezza
|
| 19/04/2026 |
Union BB Vallesusa
2 - 1
Rosta Calcio
|
| 19/04/2026 |
Barcanova Calcio
0 - 2
Sportiva Nolese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivarolese 1906 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 60 | 22 | 38 | |
| Autovip San Mauro Calcio | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 28 | 23 | |
| Sportiva Nolese | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 38 | 16 | |
| La Vischese | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | 28 | 5 | |
| Venaria Reale | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 47 | 42 | 5 | |
| Barcanova Calcio | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | |
| Montanaro | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 26 | 3 | |
| Alpignano | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
| Cafasse Balangero | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 38 | -5 | |
| BSR Grugliasco | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 44 | -9 | |
| Union BB Vallesusa | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
| V. D. A. Charvensod | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 | 56 | -12 | |
| Vallorco | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 44 | -22 | |
| Lucento | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 35 | -8 | |
| Pianezza | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 32 | 39 | -7 | |
| Rosta Calcio | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 53 | -14 |
prossimo turno
Alpignano - Montanaro; Sportiva Nolese - Pianezza; La Vischese - Rivarolese 1906; BSR Grugliasco - V. D. A. Charvensod; Barcanova Calcio - Vallorco; Autovip San Mauro Calcio - Venaria Reale; Rosta Calcio - Lucento; Cafasse Balangero - Union BB Vallesusa;
GIOVANILI
CAMPIONATI









