U.S.D. Montanaro Calcio – Scuola Calcio e Settore Giovanile Gialloblù
Ultime news
28-09-2026 14:54 - News Generiche
28-09-2026 14:47 - News Generiche
21-09-2026 14:41 - News Generiche
14-09-2026 14:05 - News Generiche
eventi
PRIMA SQUADRA
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 25/10/2026 |
Barcanova Calcio
1 - 1
Ivrea Calcio
|
| 25/10/2026 |
Mathi
0 - 1
Alpignano
|
| 25/10/2026 |
Centro Giov. Calc. Aosta MSP
3 - 0
BSR Grugliasco
|
| 25/10/2026 |
La Vischese
2 - 0
Banchette Colleretto G. P.
|
| 25/10/2026 |
Montanaro
2 - 3
Carrara 90
|
| 25/10/2026 |
V. D. A. Charvensod
3 - 1
VDL Fiano Plus
|
| 25/10/2026 |
Venaria Reale
1 - 3
Union BB Vallesusa
|
| 25/10/2026 |
Villarbasse
3 - 1
Atletico C. B. N.
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea Calcio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
| Centro Giov. Calc. Aosta MSP | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| Carrara 90 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| V. D. A. Charvensod | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| Alpignano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
| Union BB Vallesusa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| Villarbasse | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| La Vischese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| Banchette Colleretto G. P. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| Mathi | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| Montanaro | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| BSR Grugliasco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| VDL Fiano Plus | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
| Venaria Reale | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| Atletico C. B. N. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| Barcanova Calcio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
prossimo turno
Carrara 90 - BSR Grugliasco; Barcanova Calcio - Alpignano; Centro Giov. Calc. Aosta MSP - Banchette Colleretto G. P.; La Vischese - VDL Fiano Plus; Montanaro - Union BB Vallesusa; V. D. A. Charvensod - Atletico C. B. N.; Venaria Reale - Ivrea Calcio; Villarbasse - Mathi;
GIOVANILI
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 24/10/2026 |
Druentina
3 - 2
Volpiano Pianese
|
| 24/10/2026 |
Vanchiglia 1915
3 - 1
Venaria Reale
|
| 24/10/2026 |
Montanaro
1 - 2
Lucento
|
| 24/10/2026 |
Alpignano
1 - 2
Barcanova Calcio
|
| 24/10/2026 |
La Nuova Lanzese
1 - 0
Rivarolese 1906
|
| 24/10/2026 |
Pro Eureka
5 - 0
Atletico C. B. N.
|
| 24/10/2026 |
Rosta Calcio
3 - 3
Autovip San Mauro Calcio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanchiglia 1915 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| Lucento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
| Barcanova Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| Volpiano Pianese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| Druentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| Rosta Calcio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| Autovip San Mauro Calcio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| Alpignano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| La Nuova Lanzese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| Pro Eureka | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| Venaria Reale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| Rivarolese 1906 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| Atletico C. B. N. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| Montanaro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
prossimo turno
Druentina - Venaria Reale; Vanchiglia 1915 - Autovip San Mauro Calcio; Montanaro - Rosta Calcio; Alpignano - Atletico C. B. N.; La Nuova Lanzese - Volpiano Pianese; Pro Eureka - Lucento; Barcanova Calcio - Rivarolese 1906;
CAMPIONATI








