Juniores Regionali U19 2026/2027 (Piemonte) - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosta Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Vanchiglia 1915 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Lucento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Volpiano Pianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Autovip San Mauro Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alpignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Druentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| La Nuova Lanzese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pro Eureka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rivarolese 1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Montanaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Venaria Reale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Barcanova Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Atletico C. B. N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 |
Atletico C. B. N.
1 - 5
Rosta Calcio
|
| Sabato 03/10/2026 |
Alpignano
2 - 2
Druentina
|
| Sabato 03/10/2026 |
La Nuova Lanzese
1 - 1
Pro Eureka
|
| Sabato 03/10/2026 |
Lucento
4 - 2
Rivarolese 1906
|
| Sabato 03/10/2026 |
Venaria Reale
0 - 2
Autovip San Mauro Calcio
|
| Sabato 03/10/2026 |
Barcanova Calcio
1 - 4
Vanchiglia 1915
|
| Sabato 03/10/2026 |
Volpiano Pianese
4 - 2
Montanaro
|

