U.S.D. Montanaro Calcio – Scuola Calcio e Settore Giovanile Gialloblù
Ultime news
PRIMA SQUADRA
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 13/09/2026 |
Atletico C. B. N.
1 - 1
Union BB Vallesusa
|
| 13/09/2026 |
Alpignano
1 - 1
Banchette Colleretto G. P.
|
| 13/09/2026 |
Barcanova Calcio
0 - 2
Montanaro
|
| 13/09/2026 |
Mathi
2 - 3
Carrara 90
|
| 13/09/2026 |
Ivrea Calcio
5 - 0
VDL Fiano Plus
|
| 13/09/2026 |
V. D. A. Charvensod
2 - 0
La Vischese
|
| 13/09/2026 |
Venaria Reale
0 - 1
BSR Grugliasco
|
| 13/09/2026 |
Villarbasse
0 - 0
Centro Giov. Calc. Aosta MSP
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivrea Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Montanaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Carrara 90 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| V. D. A. Charvensod | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Centro Giov. Calc. Aosta MSP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| BSR Grugliasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| VDL Fiano Plus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Atletico C. B. N. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Banchette Colleretto G. P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Alpignano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Venaria Reale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Villarbasse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Barcanova Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| La Vischese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Union BB Vallesusa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Mathi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
prossimo turno
Carrara 90 - Villarbasse; BSR Grugliasco - Ivrea Calcio; Union BB Vallesusa - Alpignano; Banchette Colleretto G. P. - Mathi; Centro Giov. Calc. Aosta MSP - Barcanova Calcio; La Vischese - Venaria Reale; Montanaro - V. D. A. Charvensod; VDL Fiano Plus - Atletico C. B. N.;
GIOVANILI
CAMPIONATI








